(Báo giá Áp dụng từ 12/01/2012)
Chúng tôi, tập thể BEPXINH.VN - AHDesign đã và đang cố gắng hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng, dịch vụ của các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp tới khách hàng, không phụ lòng tin tưởng của khi quý khách hàng, khi khách hàng lựa chọn thương hiệu nội thất BEPXINH.VN, và thương hiệu thiết kế kiến trúc AHDESIGN.
Thưa quý khách hàng, do vật giá leo thang, giá gỗ nhập khẩu cũng như chi phí nhân công tăng cao, trong khi với tiêu chí chỉ sản xuất và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cao cấp nên AHDESIGN và BEPXINH.VN có sự thay đổi giá nhằm đáp ứng tốt nhất và đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ mà BEPXINH.VN -AHDesign đã cam kết với qúy khách hàng. Trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã và đang tiếp tục ủng hộ sử dụng dịch vụ và sản phẩm do BEPXINH.VN -AHDesign cung cấp.
Sản phẩm áp dụng thay đổi giá: Sản phẩm nội thất, tủ bếp
Thời gian áp dụng thay đổi: Từ ngày 12/01/2012 - Đến khi có thông báo mới.
Khu vực Áp dụng: Khu vực miền Bắc tính từ Nghệ An trở ra.
Sản phẩm dịch vụ không thay đổi giá: Dịch vụ thiết kế kiến trúc nhà, thiết kế nội thất, thiết kế tủ bếp, thiết kế khác.
Theo nhu cầu lựa chọn của khách hàng BEPXINH.VN -AHDesign phân ra hai loại tủ mà BEPXINH.VN -AHDesign thi công như sau:
Tủ đặc biệt SKC: Chất liệu gỗ tự nhiên được chọn lọc với từng chi tiết nhỏ nhất như vân gỗ, độ dày gỗ, độ đẹp của gỗ, tủ được thi công tinh tế từng chi tiết nhỏ nhất, tạo ra một sản phẩm hoàn hảo đến mức cao nhất. Chất liệu gỗ công nghiệp được nhập khẩu tại Châu Âu.
Tủ loại 1: Chất liệu gỗ được chọn với loại gỗ tốt nhất, đẹp nhất, vân gỗ được lựa chọn kỹ nhằm tạo ra một sản phẩm hoàn hảo, tinh tế từ chi tiết thi công cho đến chất liệu.
Tủ loại 1.1: Vẫn đảm bảo chất liệu gỗ cao cấp nhưng sự lựa chọn chất liệu thi công cũng như vân gỗ sẽ không kỹ và đẹp bằng loại 1.
Tủ loại 2:BEPXINH.VN -AHDesign không làm tủ thấp cấp, không làm theo kiểu hàng bán sẵn, hàng trung bình nên không có loại này.
| STT | CHẤT LIỆU GỖ CAO CẤP | ĐVT | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| GỖ TỰ NHIÊN | |||
1 | Gỗ Xoan Đào HAGL | md | 9.500.000 |
2 | Gỗ Sồi Nga, Sồi Mỹ | md | 9.500.000 |
3 | Gỗ Giáng Hương | md | 18.000.000 |
4 | Gỗ Gụ | md | 15.000.000 |
| 5 | Gỗ Dổi | md | 8.500.000 |
| GỖ CÔNG NGHIỆP | |||
| Gỗ Veneer Còng | 8.500.000 | ||
| Gỗ Veneer Sồi, Xoan Đào | 8.500.000 | ||
Báo giá tủ bếp Laminate (click here) | |||
MẶT ĐÁ (khổ 60cm) | |||
1 | Đá nâu Anh Quốc | md | 2.500.000 |
2 | Đá kim sa đen | md | 2.500.000 |
3 | Đá xà cừ đen | md | 2.500.000 |
4 | Đá xà cừ trắng, đá đỏ rubi Ấn Độ, đá trắng vân ánh ngọc | md | 2.800.000 |
5 | Đá đen Huế, đá xanh cổ vịt, đá trắng Bình Định... | md | 2.200.000 |
KÍNH MÀU | |||
1 | Kính màu cường lực 6 mm | m2 | 2.200.000 |
2 | Kính màu cường lực 8 mm | m2 | 2.400.000 |
| STT | CHẤT LIỆU GỖ CAO CẤP | ĐVT | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| GỖ TỰ NHIÊN | |||
1 | Gỗ Xoan Đào HAGL | md | 8.500.000 |
2 | Gỗ Sồi Nga, Sồi Mỹ | md | 8.500.000 |
3 | Gỗ Giáng Hương | md | 16.000.000 |
4 | Gỗ Gụ | md | 12.000.000 |
| 5 | Gỗ Dổi | md | 7.500.000 |
| GỖ CÔNG NGHIỆP | |||
| Gỗ Veneer Còng | 7.500.000 | ||
| Gỗ Veneer Sồi, Xoan Đào | 7.500.000 | ||
Báo giá tủ bếp Laminate (click here) | |||
MẶT ĐÁ (khổ 60cm) | |||
1 | Đá nâu Anh Quốc | md | 2.500.000 |
2 | Đá kim sa đen | md | 2.500.000 |
3 | Đá xà cừ đen | md | 2.500.000 |
4 | Đá xà cừ trắng, đá đỏ rubi Ấn Độ, đá trắng vân ánh ngọc | md | 2.800.000 |
5 | Đá đen Huế, đá xanh cổ vịt, đá trắng Bình Định... | md | 2.200.000 |
KÍNH MÀU | |||
1 | Kính màu cường lực 6 mm | m2 | 2.200.000 |
2 | Kính màu cường lực 8 mm | m2 | 2.400.000 |
| STT | CHẤT LIỆU GỖ CAO CẤP | ĐVT | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| GỖ TỰ NHIÊN | |||
1 | Gỗ Xoan Đào HAGL | md | 12.500.000 |
2 | Gỗ Sồi Nga, Sồi Mỹ | md | 12.500.000 |
3 | Gỗ Giáng Hương | md | 19.500.000 |
4 | Gỗ Gụ | md | 14.500.000 |
| 5 | Gỗ Dổi | md | 12.000.000 |
| GỖ CÔNG NGHIỆP | |||
| Gỗ Veneer Còng | 9.500.000 | ||
| Gỗ Veneer Sồi, Xoan Đào | 9.500.000 | ||
Báo giá tủ bếp Laminate (click here) | |||
MẶT ĐÁ (khổ 60cm) | |||
1 | Đá nâu Anh Quốc | md | 3.000.000 |
2 | Đá kim sa đen | md | 3.000.000 |
3 | Đá xà cừ đen | md | 3.000.000 |
4 | Đá xà cừ trắng, đá đỏ rubi Ấn Độ, đá trắng vân ánh ngọc | md | 3.300.000 |
5 | Đá đen Huế, đá xanh cổ vịt, đá trắng Bình Định... | md | 2.500.000 |
KÍNH MÀU | |||
1 | Kính màu cường lực 6 mm | m2 | 2.200.000 |
2 | Kính màu cường lực 8 mm | m2 | 2.400.000 |
(Đây là Bảng báo giá cơ bản, giá có thể thay đổi theo từng thời điểm chúng tôi có thể không cần báo trước khi thay đổi giá)
Thông số kỹ thuật chung:
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm Vat 10%
Cách tính giá trên theo mét dài cả trên và dưới - Nếu thi công dưới mức tiêu chuẩn như mô tả ở trên vẫn được tính md theo bảng giá như trên, không thay đổi, khoang tủ đơn giản vẫn tính giá như khoang tủ phức tạp và ngược lại.
Chi phí vận chuyển: Bếp Xinh sẽ chịu toàn bộ chi phí vận chuyển trong khu vực Nội thành Hà Nội với bán kính 30km - Trên 30km Bếp Xinh sẽ tính phí vận chuyển theo giá cước hiện hành trên thị trường.
Nhằm giúp cho khách hàng tính toán được chi phí cơ bản khi tiến hành thiết kế, thi công tủ bếp, chúng tôi lập ra bảng tính giá tự động, khách hàng lựa chọn theo diện tích, kích thước tủ và các nhu cầu cụ thể của mình để biết được tổng chi phí phải bỏ ra sẽ là bao nhiêu, qua đó quý khách có thể lên kế hoạch đầu tư tài chính cho mình một cách chính xác BẢNG TÍNH GIÁ TỦ BẾP TỰ ĐỘNG.
STT | TÊN SẢN PHẨM | THÔNG SỐ | CHẤT LIỆU | ĐƠN GIÁ |
1 | Giường đôi | 1600 x 2000 | Xoan Đào | 16.500.000 |
Sồi Nga, mỹ | 16.500.000 | |||
Giáng Hương | 28.000.000 | |||
Veneer Malaysia | 12.500.000 | |||
Veneer HAGL | 12.500.000 | |||
Veneer Còng | 17.500.000 | |||
2 | Giường đôi | 1800 x 2000 | Xoan Đào | 17.500.000 |
Sồi Nga, mỹ | 17.500.000 | |||
Giáng Hương | 28.500.000 | |||
Veneer Malaysia | 14.500.000 | |||
Veneer HAGL | 14.500.000 | |||
Veneer Còng | 17.500.000 | |||
3 | Giường tầng trẻ em (có cầu thang) | 1200 x 2000 | Xoan Đào | 12.500.000 |
Sồi Nga, mỹ | 12.500.000 | |||
4 | Giường tầng trẻ em (không cầu thang) | 1200 x 2000 | Xoan Đào | 11.500.000 |
Sồi Nga, mỹ | 11.500.000 | |||
5 | Táp đầu giường | Chiếc | Xoan Đào | 4.500.000 |
Sồi Nga, mỹ | 4.500.000 | |||
Veneer Malaysia hoặc Veneer HAGL | 3.500.000 | |||
Veneer Còng | 4.500.000 | |||
6 | Bàn Phấn | Chiếc | Xoan Đào | 8.500.000 |
Sồi Nga, mỹ | 9.500.000 | |||
Giáng Hương | 15.500.000 | |||
Veneer Malaysia | 6.500.000 | |||
Veneer HAGL | 6.500.000 | |||
7 | Tủ áo | M2 | Xoan Đào | 4.500.000 |
Sồi Nga, mỹ | 4.500.000 | |||
Giáng Hương | 9.500.000 | |||
Veneer Malaysia | 3.500.000 | |||
Veneer HAGL | 3.500.000 | |||
Veneer Còng | 5.000.000 | |||
Xoan Hương | 3.500.000 | |||
Dổi | 4.500.000 | |||
8 | Kệ ti vi | Chiếc | Xoan Đào | 12.500.000 |
Sồi Nga, mỹ | 14.500.000 | |||
Giáng Hương | 20.500.000 | |||
Veneer Malaysia | 9.500.000 | |||
Veneer HAGL | 9.500.000 | |||
9 | Ốp gỗ Veneer trang trí | M2 | Veneer Malaysia | 1.500.000 |
Veneer HAGL | 1.500.000 | |||
10 | KHUÔN GỖ | |||
Khuôn gỗ kép | md | Lim Nam Phi | 900.000 đ | |
Khuôn gỗ đơn | md | Lim Nam Phi | 800.000 đ | |
Khuôn gỗ kép | md | Gỗ nghiến | 870.000 đ | |
Khuôn gỗ đơn | md | Gỗ nghiến | 750.000 đ | |
11 | PHẦN CỬA | |||
Cửa Pano đặc | M2 | Lim Nam Phi | 2.800.000 đ | |
Cửa Chip | M2 | Lim Nam Phi | 2.800.000 đ | |
Cửa kính Pano | M2 | Lim Nam Phi | 2.600.000 đ | |
Cửa khung kính | M2 | Lim Nam Phi | 2.500.000 đ | |
Cửa gỗ Veneer | M2 | Veneer | 2.000.000 đ | |
Cửa gỗ Veneer kính | M2 | Veneer | 1.800.000 đ | |
12 | CẦU THANG | |||
Lan can tay vịn (khủy x 1,5md) | md | 1200.000 đ | ||
Mặt bậc cầu thang | md | 3.800.000 đ |
Thông số kỹ thuật:
| Gói tiết kiệm Gói cơ bản Gói mở rộng | Gói chuyên nghiệp | Gói cao cấp | |||
| Tổng thời gian thiết kế | 12 ngày 45 ngày 35 ngày | 25 ngày | 17 ngày | ||
| Thời gian t.kế sơ bộ | 07 ngày 25 ngày 20 ngày | 15 ngày | 10 ngày | ||
| Thời gian t.kế kỹ thuật | 05 ngày 20 ngày 15 ngày | 10 ngày | 7 ngày | ||
| Số lượng phương án thiết kế | 1 | 1 1 1 | 1 | ||
| Bản vẽ phối cảnh | 1 phòng 2 phòng 3 phòng | 4 phòng | Tất cả phòng | ||
| Mặt bằng bố trí nội thất | ● | ● ● ● | ● | ||
| Hồ sơ triển khai đồ đạc | ● ● ● | ● | |||
| Hồ sơ điện, nước | ● ● | ● | |||
| Hồ sơ triển khai trần, tường, sàn | ● ● | ● | |||
| Giám sát tác giả | ● | ● | |||
| Giám sát thi công | ● | ||||
Đơn giá | 5.000.000 (đ/bộ HS) 150.000 (đ/m2) | 180.000 (đ/m2) | 200.000 (đ/m2) | ||
Hệ số diện tích:
| |||||
Gói | Gói | Gói | Gói | Gói | Gói | |
Tổng thời gian thiết kế | 55 ngày | 45 ngày | 35 ngày | 25 ngày | ||
Thời gian lập hồ sơ sơ bộ (giai đoạn 1) | 25 ngày | 20 ngày | 15 ngày | 10 ngày | ||
Thời gian lập hồ sơ kỹ thuật thi công (giai đoạn 2) | 30 ngày | 25 ngày | 20 ngày | 15 ngày | ||
Mức độ chỉnh sửa cho phép | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
Hồ sơ xin phép xây dựng (sau 5-7 ngày) | ● | |||||
Hồ sơ phối cảnh mặt tiền | ● | ● | ● | ● | ||
Hồ sơ kiến trúc cơ bản (các mặt triển khai) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hồ sơ kiến trúc mở rộng (mặt bằng trần, sàn) | ● | |||||
Hồ sơ nội thất (mặt bằng bố trí nội thất) | ● | |||||
Hồ sơ chi tiết cấu tạo (kỹ thuật chi tiết công trình) | ● | ● | ● | ● | ||
Hồ sơ kết cấu (triển khai kết cấu khung chịu lực) | ● | ● | ● | ● | ||
Các bộ hồ sơ kỹ thuật khác (điện, điện thoại, chống sét, cấp thoát nước) | ● | ● | ● | |||
Dự toán thi công (Liệt kê khối lượng, đơn giá, thành tiền các hạng mục) | ● | ● | ||||
Giám sát tác giả (Giải đáp các thắc mắc, sửa lỗi hồ sơ khi thi công) | ● | |||||
Hồ sơ hoàn công (hồ sơ lưu sau khi hoàn công công trình) | ● | ● | ||||
Đơn giá | 5 tr+ (đ/bộ HS) | 6,5 tr+ (đ/bộ HS) | 120.000 (đ/m2) | 150.000 (đ/m2) | 180.000 (đ/m2) | 200.000 (đ/m2) |
CÁC GÓI HỒ SƠ BỔ SUNG: | Đơn giá (cộng vào đơn giá trên) | Thời gian (cộng vào thời gian trên) | ||||
Hồ sơ phối cảnh nội thất toàn nhà | +75.000 (đ/m2) | +5 ngày (vào đợt 1) | ||||
Hồ sơ kỹ thuật thi công phần nội thất | +75.000 (đ/m2) | +5 ngày (vào đợt 2) | ||||
Phong thủy (cơ bản) | +50.000 (đ/m2) | +2 ngày (vào đợt 1) | ||||
Phong thủy (chuyên nghiệp) | +75.000 (đ/m2) | +5 ngày (vào đợt 2) | ||||
Hệ số diện tích:
Hệ số cải tạo:
| ||||||
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm Vat 10%
I. PHỤ KIỆN:
|
Phụ kiện một chiếc Tủ bếp cơ bản |

Chua co binh luan nao!
LOGO, NHÃN HIỆU, NỘI DUNG - CẤU TRÚC WEBSITE THUỘC BẢN QUYỀN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XD VÀ DỊCH VỤ BẾP XINH
Mọi cá nhân, tổ chức sao chép lại nội dung - cấu trúc website - phải được sự đồng ý của công ty BÊP XINH
Logo và Thương hiệu AHDESIGN - BEPXINH.VN đã được bảo hộ, nghiêm cấm cá nhân - tổ chức sử dụng logo - thương hiệu BEPXINH.VN khi chưa được sự đồng ý của công ty Bếp Xinh.