| STT | CHẤT LIỆU GỖ CAO CẤP | ĐVT | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| GỖ TỰ NHIÊN | |||
1 | Gỗ Xoan Đào HAGL | md | 9.500.000 |
2 | Gỗ Sồi Nga, Sồi Mỹ | md | 9.500.000 |
3 | Gỗ Giáng Hương | md | 18.000.000 |
4 | Gỗ Gụ | md | 15.000.000 |
| 5 | Gỗ Dổi | md | 8.500.000 |
| GỖ CÔNG NGHIỆP | |||
| Gỗ Veneer Còng | 8.500.000 | ||
| Gỗ Veneer Sồi, Xoan Đào | 8.500.000 | ||
Báo giá tủ bếp Laminate (click here) | |||
MẶT ĐÁ (khổ 60cm) | |||
1 | Đá nâu Anh Quốc | md | 2.500.000 |
2 | Đá kim sa đen | md | 2.500.000 |
3 | Đá xà cừ đen | md | 2.500.000 |
4 | Đá xà cừ trắng, đá đỏ rubi Ấn Độ, đá trắng vân ánh ngọc | md | 2.800.000 |
5 | Đá đen Huế, đá xanh cổ vịt, đá trắng Bình Định... | md | 2.200.000 |
KÍNH MÀU | |||
1 | Kính màu cường lực 6 mm | m2 | 2.200.000 |
2 | Kính màu cường lực 8 mm | m2 | 2.400.000 |
| STT | CHẤT LIỆU GỖ CAO CẤP | ĐVT | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| GỖ TỰ NHIÊN | |||
1 | Gỗ Xoan Đào HAGL | md | 8.500.000 |
2 | Gỗ Sồi Nga, Sồi Mỹ | md | 8.500.000 |
3 | Gỗ Giáng Hương | md | 16.000.000 |
4 | Gỗ Gụ | md | 12.000.000 |
| 5 | Gỗ Dổi | md | 7.500.000 |
| GỖ CÔNG NGHIỆP | |||
| Gỗ Veneer Còng | 7.500.000 | ||
| Gỗ Veneer Sồi, Xoan Đào | 7.500.000 | ||
Báo giá tủ bếp Laminate (click here) | |||
MẶT ĐÁ (khổ 60cm) | |||
1 | Đá nâu Anh Quốc | md | 2.500.000 |
2 | Đá kim sa đen | md | 2.500.000 |
3 | Đá xà cừ đen | md | 2.500.000 |
4 | Đá xà cừ trắng, đá đỏ rubi Ấn Độ, đá trắng vân ánh ngọc | md | 2.800.000 |
5 | Đá đen Huế, đá xanh cổ vịt, đá trắng Bình Định... | md | 2.200.000 |
KÍNH MÀU | |||
1 | Kính màu cường lực 6 mm | m2 | 2.200.000 |
2 | Kính màu cường lực 8 mm | m2 | 2.400.000 |
| STT | CHẤT LIỆU GỖ CAO CẤP | ĐVT | ĐƠN GIÁ VNĐ |
| GỖ TỰ NHIÊN | |||
1 | Gỗ Xoan Đào HAGL | md | 12.500.000 |
2 | Gỗ Sồi Nga, Sồi Mỹ | md | 12.500.000 |
3 | Gỗ Giáng Hương | md | 19.500.000 |
4 | Gỗ Gụ | md | 14.500.000 |
| 5 | Gỗ Dổi | md | 12.000.000 |
| GỖ CÔNG NGHIỆP | |||
| Gỗ Veneer Còng | 9.500.000 | ||
| Gỗ Veneer Sồi, Xoan Đào | 9.500.000 | ||
Báo giá tủ bếp Laminate (click here) | |||
MẶT ĐÁ (khổ 60cm) | |||
1 | Đá nâu Anh Quốc | md | 3.000.000 |
2 | Đá kim sa đen | md | 3.000.000 |
3 | Đá xà cừ đen | md | 3.000.000 |
4 | Đá xà cừ trắng, đá đỏ rubi Ấn Độ, đá trắng vân ánh ngọc | md | 3.300.000 |
5 | Đá đen Huế, đá xanh cổ vịt, đá trắng Bình Định... | md | 2.500.000 |
KÍNH MÀU | |||
1 | Kính màu cường lực 6 mm | m2 | 2.200.000 |
2 | Kính màu cường lực 8 mm | m2 | 2.400.000 |
(Đây là Bảng báo giá cơ bản, giá có thể thay đổi theo từng thời điểm chúng tôi có thể không cần báo trước khi thay đổi giá)
Thông số kỹ thuật chung:
Lưu ý:Giá trên chưa bao gồm Vat 10%
Cách tính giá trên theo mét dài cả trên và dưới - Nếu thi công dưới mức tiêu chuẩn như mô tả ở trên vẫn được tính md theo bảng giá như trên, không thay đổi, khoang tủ đơn giản vẫn tính giá như khoang tủ phức tạp và ngược lại.
Chi phí vận chuyển: Bếp Xinh sẽ chịu toàn bộ chi phí vận chuyển trong khu vực Nội thành Hà Nội với bán kính 30km - Trên 30km Bếp Xinh sẽ tính phí vận chuyển theo giá cước hiện hành trên thị trường.
Mọi thắc mắc chưa được giải đáp thỏa đáng quý khách có thể liên lạc trực tiếp theo số Hotline:
0912.922.186 - Mr Đào Xuân Dũng
0978.771.277 - Mr Nguyễn Thành Nam

Chua co binh luan nao!
LOGO, NHÃN HIỆU, NỘI DUNG - CẤU TRÚC WEBSITE THUỘC BẢN QUYỀN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XD VÀ DỊCH VỤ BẾP XINH
Mọi cá nhân, tổ chức sao chép lại nội dung - cấu trúc website - phải được sự đồng ý của công ty BÊP XINH
Logo và Thương hiệu AHDESIGN - BEPXINH.VN đã được bảo hộ, nghiêm cấm cá nhân - tổ chức sử dụng logo - thương hiệu BEPXINH.VN khi chưa được sự đồng ý của công ty Bếp Xinh.