BÁO GIÁ NỘI THẤT
(Báo giá Áp dụng từ 12/01/2012)
STT | TÊN SẢN PHẨM | THÔNG SỐ | CHẤT LIỆU | ĐƠN GIÁ |
1 | Giường đôi | 1600 x 2000 | Xoan Đào | 16.500.000 |
Sồi Nga, mỹ | 16.500.000 | |||
Giáng Hương | 28.000.000 | |||
Veneer Malaysia | 12.500.000 | |||
Veneer HAGL | 12.500.000 | |||
Veneer Còng | 17.500.000 | |||
2 | Giường đôi | 1800 x 2000 | Xoan Đào | 17.500.000 |
Sồi Nga, mỹ | 17.500.000 | |||
Giáng Hương | 28.500.000 | |||
Veneer Malaysia | 14.500.000 | |||
Veneer HAGL | 14.500.000 | |||
Veneer Còng | 17.500.000 | |||
3 | Giường tầng trẻ em (có cầu thang) | 1200 x 2000 | Xoan Đào | 12.500.000 |
Sồi Nga, mỹ | 12.500.000 | |||
4 | Giường tầng trẻ em (không cầu thang) | 1200 x 2000 | Xoan Đào | 11.500.000 |
Sồi Nga, mỹ | 11.500.000 | |||
5 | Táp đầu giường | Chiếc | Xoan Đào | 4.500.000 |
Sồi Nga, mỹ | 4.500.000 | |||
Veneer Malaysia hoặc Veneer HAGL | 3.500.000 | |||
Veneer Còng | 4.500.000 | |||
6 | Bàn Phấn | Chiếc | Xoan Đào | 8.500.000 |
Sồi Nga, mỹ | 9.500.000 | |||
Giáng Hương | 15.500.000 | |||
Veneer Malaysia | 6.500.000 | |||
Veneer HAGL | 6.500.000 | |||
Veneer Còng | 9.500.000 | |||
7 | Tủ áo | M2 | Xoan Đào | 4.500.000 |
Sồi Nga, mỹ | 4.500.000 | |||
Giáng Hương | 9.500.000 | |||
Veneer Malaysia | 3.500.000 | |||
Veneer HAGL | 3.500.000 | |||
Veneer Còng | 5.000.000 | |||
Xoan Hương | 3.500.000 | |||
Dổi | 4.500.000 | |||
8 | Kệ ti vi | Chiếc | Xoan Đào | 12.500.000 |
Sồi Nga, mỹ | 14.500.000 | |||
Giáng Hương | 20.500.000 | |||
Veneer Malaysia | 9.500.000 | |||
Veneer HAGL | 9.500.000 | |||
Veneer Còng | 14.500.000 | |||
9 | Ốp gỗ Veneer trang trí | M2 | Veneer Malaysia | 1.500.000 |
Veneer HAGL | 1.500.000 | |||
Veneer Còng | 2.500.000 | |||
10 | KHUÔN GỖ | |||
Khuôn gỗ kép | md | Lim Nam Phi | 900.000 đ | |
Khuôn gỗ đơn | md | Lim Nam Phi | 800.000 đ | |
Khuôn gỗ kép | md | Gỗ nghiến | 870.000 đ | |
Khuôn gỗ đơn | md | Gỗ nghiến | 750.000 đ | |
11 | PHẦN CỬA | |||
Cửa Pano đặc | M2 | Lim Nam Phi | 2.800.000 đ | |
Cửa Chip | M2 | Lim Nam Phi | 2.800.000 đ | |
Cửa kính Pano | M2 | Lim Nam Phi | 2.600.000 đ | |
Cửa khung kính | M2 | Lim Nam Phi | 2.500.000 đ | |
Cửa gỗ Veneer | M2 | Veneer | 2.000.000 đ | |
Cửa gỗ Veneer kính | M2 | Veneer | 1.800.000 đ | |
12 | CẦU THANG | |||
Lan can tay vịn (khủy x 1,5md) | md | 1200.000 đ | ||
Mặt bậc cầu thang | md | 3.800.000 đ |
Thông số kỹ thuật:

Chua co binh luan nao!
LOGO, NHÃN HIỆU, NỘI DUNG - CẤU TRÚC WEBSITE THUỘC BẢN QUYỀN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XD VÀ DỊCH VỤ BẾP XINH
Mọi cá nhân, tổ chức sao chép lại nội dung - cấu trúc website - phải được sự đồng ý của công ty BÊP XINH
Logo và Thương hiệu AHDESIGN - BEPXINH.VN đã được bảo hộ, nghiêm cấm cá nhân - tổ chức sử dụng logo - thương hiệu BEPXINH.VN khi chưa được sự đồng ý của công ty Bếp Xinh.