Báo giá nội thất BEPXINH.VN - AHDesign
BEPXINH.VN - AHDesign xin gửi tới khách hàng Bảng báo giá nội thất mới.
Chúng tôi, tập thể BEPXINH.VN - AHDesign đã và đang cố gắng hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng, dịch vụ của các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp tới khách hàng, không phụ lòng tin tưởng của quý khách hàng, khi khách hàng lựa chọn thương hiệu nội thấtBEPXINH.VN và thương hiệu thiết kế kiến trúcAHDesign.
Báo giá áp dụng: từ 7/2012 - 9/2012
http://xaydungkientruc.vn - http://www.bepxinh.vn
Hotline: 0909.72.33.89 - 0912.922.186 - 0922.185.185
STT | HẠNG MỤC – DIỄN GIẢI | VẬT LIỆU | ĐVT | GIÁ L1 | GIÁ L2 | HÌNH ẢNH |
I.TỦ BẾP GỖ TỰ NHIÊN | 000 | |||||
1 | Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới) (Cao: 800, Sâu: 350) | Sồi Nga | md | 7,500,000 | 0,000,000 |
|
2 | Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới) (Cao: 800, Sâu: 350) | Sồi Mỹ | md | 8,500,000 | 0,000,000 | |
3 | Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới) (Cao: 800, Sâu: 350) | Xoan Đào | md | 7,500,000 | 0,000,000 | |
4 | Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới) (Cao: 800, Sâu: 350) | Dổi | md | 7,500,000 | 0,000,000 | |
5 | Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới) (Cao: 800, Sâu: 350) | Giáng Hương | md | 17,000,000 | 0,000,000 | |
II.TỦ BẾP GỖ CÔNG NGHIỆP | 000 | |||||
1 | Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới) (Cao: 800, Sâu: 350) | Melamine | md | 5,000,000 | 6,000,000 |
|
2 | Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới) (Cao: 800, Sâu: 350) | Verneer | md | 6,000,000 | 7,000,000 | |
3 | Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới) (Cao: 800, Sâu: 350) | MFC - Laminate | md | 7,000,000 | 7,500,000 | |
4 | Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới) (Cao: 800, Sâu: 350) | S.MFC – Laminate | md | 8,500,000 | 9,000,000 | |
5 | Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới) (Cao: 800, Sâu: 350) | S.MDF – Laminate | md | 9,500,000 | 12,000,000 | |
6 | Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới) (Cao: 800, Sâu: 350) | S.MFC – UV | md | 9,800,000 | 0,000,000 | |
7 | Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới) (Cao: 800, Sâu: 350) | S.MDF – UV | md | 11,000,000 | 0,000,000 | |
8 | Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới) (Cao: 800, Sâu: 350) | S.MFC – Acrylic | md | 13,500,000 | 15,000,000 | |
9 | Tủ bếp (Tủ trên + Tủ dưới) (Cao: 800, Sâu: 350) | S.MDF – Acrylic | md | 14,500,000 | 15,500,000 | |
III.NỘI THẤT | 000 | |||||
1 | Giường đôi 1800 x 2000 | Sồi Nga | Bộ | 15,000,000 | 0,000,000 |
|
Sồi Mỹ | Bộ | 18,000,000 | 0,000,000 | |||
Xoan Đào | Bộ | 18,000,000 | 0,000,000 | |||
Dổi | Bộ | 16,000,000 | 0,000,000 | |||
Giáng Hương | Bộ | 30,000,000 | 0,000,000 | |||
S.MFC | Bộ | 16,000,000 | 0,000,000 | |||
S.MDF | Bộ | 17,000,000 | 0,000,000 | |||
Verneer | Bộ | 17000,000 | 0,000,000 | |||
S.MDF + Laminate | Bộ | 18,000,000 | 0,000,000 | |||
2 | Giường 1200 x 2000 | Sồi Nga | Bộ | 12,000,000 | 0,000,000 |
|
Sồi Mỹ | Bộ | 15,000,000 | 0,000,000 | |||
Xoan Đào | Bộ | 15,000,000 | 0,000,000 | |||
Dổi | Bộ | 12,000,000 | 0,000,000 | |||
Giáng Hương | Bộ | 25,000,000 | 0,000,000 | |||
S.MFC | Bộ | 11,000,000 | 0,000,000 | |||
S.MDF | Bộ | 12,000,000 | 0,000,000 | |||
Verneer | Bộ | 12,000,000 | 0,000,000 | |||
S.MDF + Laminate | Bộ | 13,000,000 | 0,000,000 | |||
3 | Tab đầu giường (500 x 450 x 450) | Sồi Nga | Bộ | 4,500,000 | 0,000,000 |
|
Sồi Mỹ | Bộ | 4,500,000 | 0,000,000 | |||
Xoan Đào | Bộ | 4,500,000 | 0,000,000 | |||
Dổi | Bộ | 4,500,000 | 0,000,000 | |||
Giáng Hương | Bộ | 8,000,000 | 0,000,000 | |||
S.MFC | Bộ | 3,500,000 | 0,000,000 | |||
S.MDF | Bộ | 3,500,000 | 0,000,000 | |||
Verneer | Bộ | 3,500,000 | 0,000,000 | |||
S.MDF + Laminate | Bộ | 4,000,000 | 0,000,000 | |||
4 | Tủ áo | Sồi Nga | Bộ | 5,500,000 | 0,000,000 |
|
Sồi Mỹ | Bộ | 6,000,000 | 0,000,000 | |||
Xoan Đào | Bộ | 5,500,000 | 0,000,000 | |||
Dổi | Bộ | 5,500,000 | 0,000,000 | |||
Giáng Hương | Bộ | 0,000,000 | 0,000,000 | |||
S.MFC | Bộ | 3,500,000 | 0,000,000 | |||
S.MDF | Bộ | 4,500,000 | 0,000,000 | |||
Verneer | Bộ | 4,500,000 | 0,000,000 | |||
S.MDF + Laminate | Bộ | 5,500,000 | 0,000,000 | |||
5 | Kệ Tivi | Sồi Nga | Bộ | 5,500,000 | 0,000,000 |
|
Sồi Mỹ | Bộ | 6,000,000 | 0,000,000 | |||
Xoan Đào | Bộ | 5,500,000 | 0,000,000 | |||
Dổi | Bộ | 5,500,000 | 0,000,000 | |||
Giáng Hương | Bộ | 0,000,000 | 0,000,000 | |||
S.MFC | Bộ | 3,500,000 | 0,000,000 | |||
S.MDF | Bộ | 4,500,000 | 0,000,000 | |||
Verneer | Bộ | 4,500,000 | 0,000,000 | |||
S.MDF + Laminate | Bộ | 5,500,000 | 0,000,000 | |||
Ghi chú:
- Trên đây là báo giá đồ nội thất có kích thước theo tiêu chuẩn, các đồ nội thất khác sẽ được lên dự toán theo bản vẽ thiết kế.
- Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt hoàn thiện sản phẩm tại công trình (Vận chuyển trong NT Hà Nội).
- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.
Ý kiến bạn đọc
Chua co binh luan nao!
Kiểm định, thẩm định hồ sơ, dự toán thi công
Dịch vụ xin phép xây dựng, cải tạo
Báo giá - Gói dịch vụ thiết kế nhà ở
Thi công, xây dựng công trình kiến trúc, nội ngoại thất
Dịch vụ thiết kế nội thất
Báo giá nội thất BEPXINH.VN – AHDesign năm 2013
Báo giá nội thất BEPXINH.VN - AHDesign
Báo giá tủ bếp Laminate hiện đại tại Bếp Xinh
Hướng dẫn tính giá nội thất, tủ bếp tự động
Bảng giá thi công, giám sát thi công xây dựng
Báo giá tư vấn thiết kế kiến trúc, nội thất
Báo giá tủ bếp Laminate hiện đại tại Bếp Xinh
Hướng dẫn tính giá nội thất, tủ bếp tự động
Báo giá nội thất BEPXINH.VN - AHDesign
Bảng giá thi công, giám sát thi công xây dựng
Báo giá tư vấn thiết kế kiến trúc, nội thất
Báo giá nội thất BEPXINH.VN – AHDesign năm 2013
Báo giá - Gói dịch vụ thiết kế nhà ở
Dịch vụ thiết kế nội thất

















